GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
OBERLIGA NOFNORD | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
BFC PREUSSEN | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 21 | 9 | 3 | 1 | 30 | 10 | 9 | 2 | 2 | 35 | 11 | |
EINTRACHT MAHLSDORF | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 72 | 28 | 9 | 3 | 1 | 37 | 15 | 8 | 3 | 2 | 35 | 13 | |
LICHTENBERG | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 25 | 9 | 3 | 1 | 42 | 12 | 8 | 2 | 3 | 32 | 13 | |
ROSTOCK II | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 79 | 40 | 9 | 1 | 3 | 49 | 15 | 7 | 2 | 4 | 30 | 25 | |
MAKKABI | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 6 | 3 | 3 | 31 | 18 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | |
SPARTA LICHTENBERG | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 60 | 50 | 6 | 3 | 4 | 35 | 30 | 5 | 3 | 4 | 25 | 20 | |
TASMANIA BERLIN | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 35 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | |
TENNIS BORUSSIA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 60 | 62 | 6 | 1 | 6 | 29 | 27 | 5 | 2 | 6 | 31 | 35 | |
NEUSTRELITZ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 41 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | |
BAK 07 | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 33 | 6 | 4 | 3 | 28 | 12 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
ANKER WISMAR | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 58 | 6 | 2 | 5 | 30 | 23 | 3 | 3 | 7 | 18 | 35 | |
DYNAMO SCHWERIN | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 54 | 3 | 1 | 9 | 19 | 24 | 7 | 1 | 5 | 25 | 30 | |
STAAKEN | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 62 | 6 | 0 | 7 | 27 | 24 | 2 | 2 | 9 | 16 | 38 | |
RATHENOW | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 | 49 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | 3 | 2 | 8 | 20 | 29 | |
GRUN-WEIY AHRENSFELDE | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 43 | 57 | 4 | 2 | 7 | 27 | 25 | 1 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
ROSTOCKER FC | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 8 | 153 | 0 | 0 | 14 | 6 | 66 | 0 | 0 | 12 | 2 | 87 |
Promozione Regionalliga Nord | Retrocessione Verbandsliga ( Mecklenburg / Vorpommem ) | ||
![]() |