GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
OBERLIGA NOFNORD | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
BFC PREUSSEN | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 64 | 20 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | 9 | 2 | 2 | 35 | 11 | |
LICHTENBERG | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 72 | 22 | 9 | 3 | 1 | 42 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | |
EINTRACHT MAHLSDORF | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 69 | 25 | 9 | 3 | 1 | 37 | 15 | 8 | 2 | 2 | 32 | 10 | |
ROSTOCK II | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 76 | 37 | 9 | 0 | 3 | 46 | 12 | 7 | 2 | 4 | 30 | 25 | |
MAKKABI | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 49 | 35 | 6 | 3 | 3 | 31 | 18 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | |
TASMANIA BERLIN | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 33 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | |
SPARTA LICHTENBERG | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 58 | 50 | 6 | 3 | 4 | 35 | 30 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | |
NEUSTRELITZ | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 37 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | |
TENNIS BORUSSIA | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 57 | 62 | 5 | 1 | 6 | 26 | 27 | 5 | 2 | 6 | 31 | 35 | |
BAK 07 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 31 | 5 | 4 | 3 | 25 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
ANKER WISMAR | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 56 | 6 | 2 | 4 | 29 | 21 | 3 | 3 | 7 | 18 | 35 | |
DYNAMO SCHWERIN | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 42 | 53 | 3 | 1 | 9 | 19 | 24 | 6 | 1 | 5 | 23 | 29 | |
RATHENOW | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 39 | 46 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | 3 | 2 | 7 | 20 | 26 | |
STAAKEN | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 39 | 58 | 6 | 0 | 7 | 27 | 24 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | |
GRUN-WEIY AHRENSFELDE | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 41 | 56 | 3 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
ROSTOCKER FC | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 8 | 151 | 0 | 0 | 13 | 6 | 64 | 0 | 0 | 12 | 2 | 87 |
Promozione Regionalliga Nord | Retrocessione Verbandsliga ( Mecklenburg / Vorpommem ) | ||
![]() |